AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Collombey/Muraz IV
-
Vevey III
, 18.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Collombey/Muraz IV | Vevey III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Barbosa de Sousa, Rodrigo | D3 | Delacrétaz, Leny | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Raboud, Nicolas | D4 | Yeneneh, Adane | D2 | 11:7 | 11:2 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Bolle, Christophe | D3 | Hoang-Rossire, Anh Dao | D3 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Raboud, Nicolas | D4 | Delacrétaz, Leny | D3 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Barbosa de Sousa, Rodrigo | D3 | Hoang-Rossire, Anh Dao | D3 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Bolle, Christophe | D3 | Yeneneh, Adane | D2 | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Raboud, Nicolas
Bolle, Christophe |
D4
D3 |
Delacrétaz, Leny
Hoang-Rossire, Anh Dao |
D3
D3 |
9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Raboud, Nicolas | D4 | Hoang-Rossire, Anh Dao | D3 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Bolle, Christophe | D3 | Delacrétaz, Leny | D3 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Barbosa de Sousa, Rodrigo | D3 | Yeneneh, Adane | D2 | 11:4 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 408:314 | 26:14 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.03.2026, 07:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.03.2026, 11:27 Uhr