AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Chexbres II
-
Montriond-Ouchy III
, 09.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Chexbres II | Montriond-Ouchy III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Guei, Christian | C7 | Huguenin, Laurent | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Dafflon, Christophe | D3 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Lambert, Olivier | D3 | Le, Chi-Hien | D5 | 9:11 | 11:2 | 3:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Dafflon, Christophe | D3 | Huguenin, Laurent | D4 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Guei, Christian | C7 | Le, Chi-Hien | D5 | 11:13 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Lambert, Olivier | D3 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 9:11 | 11:8 | 16:14 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Guei, Christian
Lambert, Olivier |
C7
D3 |
Nguyen, Thinh Vi
Le, Chi-Hien |
D3
D5 |
11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Dafflon, Christophe | D3 | Le, Chi-Hien | D5 | 5:11 | 12:10 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Lambert, Olivier | D3 | Huguenin, Laurent | D4 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Guei, Christian | C7 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 11:5 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 384:336 | 24:15 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Correction 2 résultats selon mail Olivier Lambert
DT - 12/02/26
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2026, 13:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2026, 12:05 Uhr