AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Matran
-
Romont-Villaz
, 27.04.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Matran | > | Romont-Villaz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Cochard, Thierry | C8 | Briceag, Marian | C7 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Dietrich, Nicolas | D3 | Walbeek, Paul | D5 | 8:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | Gobet, Alain | C6 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Dietrich, Nicolas | D3 | Briceag, Marian | C7 | 7:11 | 11:8 | 2:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Cochard, Thierry | C8 | Gobet, Alain | C6 | 12:10 | 7:11 | 11:0 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | Walbeek, Paul | D5 | 14:12 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Cochard, Thierry
Dietrich, Nicolas |
C8
D3 |
Briceag, Marian
Walbeek, Paul |
C7
D5 |
9:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Dietrich, Nicolas | D3 | Gobet, Alain | C6 | 10:12 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | Briceag, Marian | C7 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Cochard, Thierry | C8 | Walbeek, Paul | D5 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 293:391 | 8:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.05.2026, 08:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.05.2026, 16:33 Uhr