AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Romont-Villaz
-
Matran
, 02.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Romont-Villaz | Matran | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Walbeek, Paul | D5 | Cochard, Thierry | C8 | 3:11 | 11:5 | 1:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Briceag, Marian | C7 | Dietrich, Nicolas | D3 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Gobet, Alain | C6 | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | 14:12 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Briceag, Marian | C7 | Cochard, Thierry | C8 | 10:12 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Walbeek, Paul | D5 | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | 11:2 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Gobet, Alain | C6 | Dietrich, Nicolas | D3 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Walbeek, Paul
Gobet, Alain |
D5
C6 |
Cochard, Thierry
Dietrich, Nicolas |
C8
D3 |
11:8 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Briceag, Marian | C7 | Dubois, Jean-Sébastien | D3 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Gobet, Alain | C6 | Cochard, Thierry | C8 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Walbeek, Paul | D5 | Dietrich, Nicolas | D3 | 14:12 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 345:338 | 20:17 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.03.2026, 08:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2026, 00:13 Uhr