AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Zermatt
-
Sierre IV
, 22.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Zermatt | Sierre IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kunkel, Richard | D4 | Belpois, Damien | D3 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Tschurtschenthaler, Thomas | D4 | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Becker, Stephan Alexander | D4 | Vidovic, Marjan | D5 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Tschurtschenthaler, Thomas | D4 | Belpois, Damien | D3 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Kunkel, Richard | D4 | Vidovic, Marjan | D5 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Becker, Stephan Alexander | D4 | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 11:1 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Kunkel, Richard
Tschurtschenthaler, Thomas |
D4
D4 |
Belpois, Damien
Vidovic, Marjan |
D3
D5 |
6:11 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Tschurtschenthaler, Thomas | D4 | Vidovic, Marjan | D5 | 10:12 | 11:4 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Becker, Stephan Alexander | D4 | Belpois, Damien | D3 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Kunkel, Richard | D4 | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 399:426 | 20:26 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2026, 16:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.01.2026, 16:55 Uhr