AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Crissier II
-
Lausanne VI
, 02.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Crissier II | Lausanne VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pawelka, Oliver | C6 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Perrier, Kylian | D5 | Tan, Jacques | C6 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | de Groot, Pierre | D5 | Tucci, Enrico | C7 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Perrier, Kylian | D5 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | 13:11 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Pawelka, Oliver | C6 | Tucci, Enrico | C7 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | de Groot, Pierre | D5 | Tan, Jacques | C6 | 14:12 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Pawelka, Oliver
Perrier, Kylian |
C6
D5 |
Icoyitangiye, Davy-Blaise
Van de Poël, Jean-François Maxime |
C6
D3 |
11:5 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Perrier, Kylian | D5 | Tucci, Enrico | C7 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | de Groot, Pierre | D5 | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | 14:12 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Pawelka, Oliver | C6 | Tan, Jacques | C6 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 358:325 | 23:13 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.04.2026, 11:00 Uhr