AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Eysins II
-
Crissier II
, 21.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Eysins II | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bruyninx, Marc | C7 | de Groot, Pierre | D5 | 4:11 | 13:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Gusman, Patrick | D5 | Levavasseur, Anthony | C6 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Grémy, Jérôme | D5 | Pawelka, Oliver | C6 | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 2:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Gusman, Patrick | D5 | de Groot, Pierre | D5 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Bruyninx, Marc | C7 | Pawelka, Oliver | C6 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Grémy, Jérôme | D5 | Levavasseur, Anthony | C6 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Bruyninx, Marc
Gusman, Patrick |
C7
D5 |
de Groot, Pierre
Levavasseur, Anthony |
D5
C6 |
13:15 | 12:14 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Gusman, Patrick | D5 | Pawelka, Oliver | C6 | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Grémy, Jérôme | D5 | de Groot, Pierre | D5 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Bruyninx, Marc | C7 | Levavasseur, Anthony | C6 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 349:364 | 18:22 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2026, 05:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2026, 12:41 Uhr