AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Gampel-Steg
-
Sion II
, 24.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Gampel-Steg | > | Sion II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Zengaffinen, Marco | C8 | Boirin, Qiao | D4 | 11:9 | 11:5 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Zengaffinen, Sven | C7 | Liu, Zhe | C6 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Calkayis, Bünyamin | C7 | Pfefferle, Patrick | C6 | 16:14 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Zengaffinen, Sven | C7 | Boirin, Qiao | D4 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Zengaffinen, Marco | C8 | Pfefferle, Patrick | C6 | 4:11 | 11:7 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Calkayis, Bünyamin | C7 | Liu, Zhe | C6 | 7:11 | 10:12 | 14:16 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Zengaffinen, Marco
Zengaffinen, Sven |
C8
C7 |
Boirin, Qiao
Liu, Zhe |
D4
C6 |
11:8 | 11:7 | 11:13 | 10:12 | 15:17 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Zengaffinen, Sven | C7 | Pfefferle, Patrick | C6 | 13:11 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Calkayis, Bünyamin | C7 | Boirin, Qiao | D4 | 13:11 | 6:11 | 11:3 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Zengaffinen, Marco | C8 | Liu, Zhe | C6 | 3:11 | 2:11 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 412:376 | 25:15 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.04.2026, 20:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.04.2026, 08:37 Uhr