AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Montriond-Ouchy
-
Romanel II
, 06.02.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Montriond-Ouchy | Romanel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Aehrenbold, Benoît | C9 | Burdet, Patrick | C9 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Király, Gyula | C7 | Müller, Johan | D3 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Király, Gyula | C7 | Burdet, Patrick | C9 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Aehrenbold, Benoît | C9 | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Müller, Johan | D3 | 13:15 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Aehrenbold, Benoît
Király, Gyula |
C9
C7 |
Burdet, Patrick
Müller, Johan |
C9
D3 |
5:11 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Király, Gyula | C7 | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Nguyen, Thinh Vi | D3 | Burdet, Patrick | C9 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Aehrenbold, Benoît | C9 | Müller, Johan | D3 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 312:372 | 14:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:35 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2026, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2026, 11:39 Uhr