AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Grône
-
Collombey/Muraz II
, 13.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Grône | Collombey/Muraz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Neurohr, Sébastien | D5 | Marcadé, Hugo Léon (wo A.) | C7 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-Y | Bourban, Joachim | C6 | Herzog, Matthieu | C7 | 11:8 | 11:6 | 4:11 | 2:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Reho, Stéphane | C10 | Bressoud, Samuel | C6 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Bourban, Joachim | C6 | Marcadé, Hugo Léon (wo A.) | C7 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| A-Z | Neurohr, Sébastien | D5 | Bressoud, Samuel | C6 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Reho, Stéphane | C10 | Herzog, Matthieu | C7 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Neurohr, Sébastien
Reho, Stéphane |
D5
C10 |
Herzog, Matthieu
Bressoud, Samuel |
C7
C6 |
11:8 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Bourban, Joachim | C6 | Bressoud, Samuel | C6 | 5:11 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Reho, Stéphane | C10 | Marcadé, Hugo Léon (wo A.) | C7 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| A-Y | Neurohr, Sébastien | D5 | Herzog, Matthieu | C7 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 330:0 | 30:0 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments: Le joueur Marcadé, Hugo Léon est engagé dans 3 équipes différentes. Inscription équipe 4, équipe 3 (tours 1&2+3&4) et équipe 2 (13.03.26).
DT - 08/04/26
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 11:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.04.2026, 18:54 Uhr