AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Lausanne II
-
Gland
, 21.03.2026,
16:00 Uhr
Match Report
| Lausanne II | Gland | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lorincz, Barna | A18 | Blomet, Thomas | B12 | 11:3 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Lefebvre, Gaetan | B15 | Lawrence, Jayson | C8 | 11:3 | 11:3 | 5:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Latif, Imran | B12 | Suarez, Joakim | C8 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Lefebvre, Gaetan | B15 | Blomet, Thomas | B12 | 11:7 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Lorincz, Barna | A18 | Suarez, Joakim | C8 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Latif, Imran | B12 | Lawrence, Jayson | C8 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Lorincz, Barna
Lefebvre, Gaetan |
A18
B15 |
Lawrence, Jayson
Suarez, Joakim |
C8
C8 |
11:4 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Lefebvre, Gaetan | B15 | Suarez, Joakim | C8 | 11:5 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Latif, Imran | B12 | Blomet, Thomas | B12 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Lorincz, Barna | A18 | Lawrence, Jayson | C8 | 11:2 | 11:0 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 341:146 | 30:2 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.03.2026, 20:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.03.2026, 10:31 Uhr