AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Sierre III
-
Crissier
, 23.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Sierre III | Crissier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Olgiati, Samael | C9 | Phelps, Jasper | B13 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Trane, Giuseppe | C10 | Chappuis, Vincent | B13 | 13:15 | 11:8 | 11:7 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Fauvel, Adrien | B15 | Isenrich, Matthias | C9 | 11:3 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Trane, Giuseppe | C10 | Phelps, Jasper | B13 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Olgiati, Samael | C9 | Isenrich, Matthias | C9 | 11:4 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Fauvel, Adrien | B15 | Chappuis, Vincent | B13 | 11:5 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Trane, Giuseppe
Fauvel, Adrien |
C10
B15 |
Phelps, Jasper
Chappuis, Vincent |
B13
B13 |
8:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Trane, Giuseppe | C10 | Isenrich, Matthias | C9 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Fauvel, Adrien | B15 | Phelps, Jasper | B13 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 11:6 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Olgiati, Samael | C9 | Chappuis, Vincent | B13 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 392:383 | 20:21 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.02.2026, 00:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.02.2026, 23:43 Uhr