AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Sierre III
-
Collombey/Muraz
, 02.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Sierre III | Collombey/Muraz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Sanches, Washington | C9 | Buco, Bruno | C10 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Fauvel, Adrien | B15 | Duruz, Grégory | B14 | 11:8 | 14:16 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Olgiati, Samael | C9 | Cherix, Jacques | B12 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Fauvel, Adrien | B15 | Buco, Bruno | C10 | 11:4 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Sanches, Washington | C9 | Cherix, Jacques | B12 | 13:11 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Olgiati, Samael | C9 | Duruz, Grégory | B14 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Sanches, Washington
Fauvel, Adrien |
C9
B15 |
Duruz, Grégory
Cherix, Jacques |
B14
B12 |
11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Fauvel, Adrien | B15 | Cherix, Jacques | B12 | 3:11 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Olgiati, Samael | C9 | Buco, Bruno | C10 | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Sanches, Washington | C9 | Duruz, Grégory | B14 | 9:11 | 15:13 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 381:357 | 23:17 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2026, 09:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2026, 23:41 Uhr