AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 1&2
Lausanne III
-
Mézières
, 06.09.2025,
15:00 Uhr
Match Report
Lausanne III | Mézières | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wattenhofer, Timothé | D3 | Reymondin, Marc | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Sottas, Soren | D1 | Almesber, Julien | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Pasche, Loïc | D1 | Maurer, Ewan | D1 | 15:13 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Sottas, Soren | D1 | Reymondin, Marc | D2 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wattenhofer, Timothé | D3 | Maurer, Ewan | D1 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Pasche, Loïc | D1 | Almesber, Julien | D1 | 14:16 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Sottas, Soren
Pasche, Loïc |
D1
D1 |
Reymondin, Marc
Almesber, Julien |
D2
D1 |
5:11 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Sottas, Soren | D1 | Maurer, Ewan | D1 | 11:8 | 12:10 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Pasche, Loïc | D1 | Reymondin, Marc | D2 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Wattenhofer, Timothé | D3 | Almesber, Julien | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 323:285 | 22:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2025, 20:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.09.2025, 21:23 Uhr