AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Seniors Groupe 4
Crissier II
-
Domdidier
, 28.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Crissier II | Domdidier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pottier, Philippe | D4 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 11:4 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Von Beust, Philippe | C6 | Gautier, Yohann | D4 | 11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Chenaux, Patrick | C7 | Heimann, Jean-Marie | D2 | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Von Beust, Philippe | C6 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Pottier, Philippe | D4 | Heimann, Jean-Marie | D2 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Chenaux, Patrick | C7 | Gautier, Yohann | D4 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Pottier, Philippe
Von Beust, Philippe |
D4
C6 |
Brioschi, Jean-Michel
Gautier, Yohann |
D2
D4 |
11:4 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Von Beust, Philippe | C6 | Heimann, Jean-Marie | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Chenaux, Patrick | C7 | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Pottier, Philippe | D4 | Gautier, Yohann | D4 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 362:242 | 29:5 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2026, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2026, 18:32 Uhr