AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2
Orbe II
-
Sainte-Croix II
, 04.11.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Orbe II | Sainte-Croix II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Hurter, Tom | D1 | 11:3 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Campiche, François | D2 | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Piguet, René | D1 | Cengiz, Mesut | D1 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Campiche, François | D2 | Hurter, Tom | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Cengiz, Mesut | D1 | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Piguet, René | D1 | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Roberti, Pierre-Yves
Campiche, François |
D3
D2 |
Genre-Jazelet, Frédéric
Cengiz, Mesut |
D1
D1 |
11:7 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Campiche, François | D2 | Cengiz, Mesut | D1 | 11:9 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Piguet, René | D1 | Hurter, Tom | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | 11:4 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 367:238 | 29:6 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.11.2025, 22:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.11.2025, 00:37 Uhr