AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2
Sainte-Croix II
-
Orbe II
, 08.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Sainte-Croix II | Orbe II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Periyasamy, Judah | D1 | Campiche, François | D2 | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hurter, Tom | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 9:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Borin, Julien | D5 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Hurter, Tom | D1 | Campiche, François | D2 | 1:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Periyasamy, Judah | D1 | Borin, Julien | D5 | 4:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 11:6 | 9:11 | 13:15 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Periyasamy, Judah
Hurter, Tom |
D1
D1 |
Campiche, François
Bui, Minh-Hoang |
D2
D2 |
4:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Hurter, Tom | D1 | Borin, Julien | D5 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Genre-Jazelet, Frédéric | D1 | Campiche, François | D2 | 4:11 | 1:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Periyasamy, Judah | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 172:347 | 3:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.09.2025, 08:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.09.2025, 01:13 Uhr