AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Lausanne V
-
Blonay
, 02.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne V | Blonay | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bonaly, Sarah | C6 | Mohr, Thomas | C10 | 11:8 | 1:11 | 11:7 | 2:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Alligné, Sébastien | C6 | Haenni, Loïc | C6 | 6:11 | 11:5 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Rutherford, Helen | C8 | Cattaneo, Alessandro | D5 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Alligné, Sébastien | C6 | Mohr, Thomas | C10 | 2:11 | 11:9 | 18:20 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Bonaly, Sarah | C6 | Cattaneo, Alessandro | D5 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Rutherford, Helen | C8 | Haenni, Loïc | C6 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Alligné, Sébastien
Rutherford, Helen |
C6
C8 |
Mohr, Thomas
Cattaneo, Alessandro |
C10
D5 |
9:11 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Alligné, Sébastien | C6 | Cattaneo, Alessandro | D5 | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Rutherford, Helen | C8 | Mohr, Thomas | C10 | 7:11 | 11:13 | 15:13 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Bonaly, Sarah | C6 | Haenni, Loïc | C6 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 405:439 | 20:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2025, 01:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.09.2025, 23:29 Uhr