AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Lausanne IV
-
Sion
, 18.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne IV | Sion | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lemoine, Nicolas | C8 | Carrupt, Damien | C6 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Bondoux, Vivien | C8 | Florczak, Mateusz | C9 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Lam, Nhut Dung | C8 | Sierro, Romain | C7 | 8:11 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Bondoux, Vivien | C8 | Carrupt, Damien | C6 | 3:11 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Lemoine, Nicolas | C8 | Sierro, Romain | C7 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Lam, Nhut Dung | C8 | Florczak, Mateusz | C9 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Lemoine, Nicolas
Bondoux, Vivien |
C8
C8 |
Carrupt, Damien
Florczak, Mateusz |
C6
C9 |
8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bondoux, Vivien | C8 | Sierro, Romain | C7 | 11:9 | 11:7 | 14:16 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Lam, Nhut Dung | C8 | Carrupt, Damien | C6 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Lemoine, Nicolas | C8 | Florczak, Mateusz | C9 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 335:348 | 16:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.09.2025, 12:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.09.2025, 11:41 Uhr