AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2
Bulle VI
-
Avry-Rosé IV
, 27.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Bulle VI | Avry-Rosé IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Vauthey, Christian | D3 | Stritt, Jean-Claude | D2 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Jaquet, Alexandre | D3 | Jorand, Jean-Pierre | D3 | 11:7 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Margueron, Jean-Pascal | D3 | Barbey, Henri | D3 | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Jaquet, Alexandre | D3 | Stritt, Jean-Claude | D2 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Vauthey, Christian | D3 | Barbey, Henri | D3 | 15:13 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Margueron, Jean-Pascal | D3 | Jorand, Jean-Pierre | D3 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Jaquet, Alexandre
Margueron, Jean-Pascal |
D3
D3 |
Stritt, Jean-Claude
Jorand, Jean-Pierre |
D2
D3 |
11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Jaquet, Alexandre | D3 | Barbey, Henri | D3 | 11:1 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Margueron, Jean-Pascal | D3 | Stritt, Jean-Claude | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Vauthey, Christian | D3 | Jorand, Jean-Pierre | D3 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 395:304 | 28:11 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 00:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 12:33 Uhr