AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2
Avry-Rosé IV
-
Bulle VI
, 23.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Avry-Rosé IV | Bulle VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Stritt, Jean-Claude | D2 | Jaquet, Alexandre | D3 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Monney, Clément | D3 | Vauthey, Christian | D3 | 11:6 | 11:1 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Jorand, Jean-Pierre | D3 | Margueron, Jean-Pascal | D3 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Monney, Clément | D3 | Jaquet, Alexandre | D3 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Stritt, Jean-Claude | D2 | Margueron, Jean-Pascal | D3 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 13:15 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Jorand, Jean-Pierre | D3 | Vauthey, Christian | D3 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Monney, Clément
Jorand, Jean-Pierre |
D3
D3 |
Jaquet, Alexandre
Margueron, Jean-Pascal |
D3
D3 |
9:11 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Monney, Clément | D3 | Margueron, Jean-Pascal | D3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Jorand, Jean-Pierre | D3 | Jaquet, Alexandre | D3 | 11:6 | 13:15 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Stritt, Jean-Claude | D2 | Vauthey, Christian | D3 | 6:11 | 11:2 | 12:10 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 402:364 | 24:18 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 09:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2025, 12:09 Uhr