AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Sion IV
-
Martigny IV
, 01.10.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Sion IV | Martigny IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rey, Simon | D2 | Ravey, Steve | D3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Horisberger, Shaun | D2 | Puippe, David | C6 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Wichser, Jean-Marc | C6 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Horisberger, Shaun | D2 | Ravey, Steve | D3 | 12:10 | 10:12 | 15:13 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Rey, Simon | D2 | Wichser, Jean-Marc | C6 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Puippe, David | C6 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Rey, Simon
Horisberger, Shaun |
D2
D2 |
Ravey, Steve
Puippe, David |
D3
C6 |
3:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Horisberger, Shaun | D2 | Wichser, Jean-Marc | C6 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 | Ravey, Steve | D3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Rey, Simon | D2 | Puippe, David | C6 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 206:355 | 2:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2025, 10:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.10.2025, 11:21 Uhr