AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Lausanne VII
-
Crissier IV
, 12.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne VII | Crissier IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wattenhofer, Timothé | D3 | Gatti, Carmine | D4 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Malaquin, Hermine | D5 | Mellid, Raphael | D5 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Gaggini, Jun | D3 | Urfer, Alexandre | D5 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Malaquin, Hermine | D5 | Gatti, Carmine | D4 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Wattenhofer, Timothé | D3 | Urfer, Alexandre | D5 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Gaggini, Jun | D3 | Mellid, Raphael | D5 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Wattenhofer, Timothé
Gaggini, Jun |
D3
D3 |
Gatti, Carmine
Mellid, Raphael |
D4
D5 |
8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Malaquin, Hermine | D5 | Urfer, Alexandre | D5 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Gaggini, Jun | D3 | Gatti, Carmine | D4 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Wattenhofer, Timothé | D3 | Mellid, Raphael | D5 | 11:2 | 12:14 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 398:337 | 26:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Introduction du résultat : 21.09.2025 11:02
Problème de paramètre du PC de l'utilisateur 16.09 - solutionné 16.09
DT - 21.09.2025
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2025, 11:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2025, 13:31 Uhr