AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Crissier IV
-
Lausanne VII
, 07.11.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Crissier IV | Lausanne VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Gatti, Carmine | D4 | Baumann, Mathieu | D3 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Spillmann, Adrian | D4 | Wattenhofer, Timothé | D3 | 11:9 | 11:1 | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Urfer, Alexandre | D5 | Gaggini, Jun | D3 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Spillmann, Adrian | D4 | Baumann, Mathieu | D3 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Gatti, Carmine | D4 | Gaggini, Jun | D3 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Urfer, Alexandre | D5 | Wattenhofer, Timothé | D3 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Gatti, Carmine
Spillmann, Adrian |
D4
D4 |
Wattenhofer, Timothé
Gaggini, Jun |
D3
D3 |
10:12 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Spillmann, Adrian | D4 | Gaggini, Jun | D3 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Urfer, Alexandre | D5 | Baumann, Mathieu | D3 | 11:9 | 13:11 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Gatti, Carmine | D4 | Wattenhofer, Timothé | D3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 337:329 | 20:17 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: Rubrique 2.3 non complétée.
DT - 09/11/25
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.11.2025, 07:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.11.2025, 14:17 Uhr