AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Chexbres
-
Crissier IV
, 30.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Chexbres | Crissier IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Baier, Bernhard | C7 | Gatti, Carmine | D4 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Barth, Luc | D4 | Spillmann, Adrian | D4 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Lambert, Stéphane | D3 | Mothes, Julien | C7 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Barth, Luc | D4 | Gatti, Carmine | D4 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Baier, Bernhard | C7 | Mothes, Julien | C7 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Lambert, Stéphane | D3 | Spillmann, Adrian | D4 | 4:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Barth, Luc
Lambert, Stéphane |
D4
D3 |
Gatti, Carmine
Mothes, Julien |
D4
C7 |
12:10 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Barth, Luc | D4 | Mothes, Julien | C7 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Lambert, Stéphane | D3 | Gatti, Carmine | D4 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Baier, Bernhard | C7 | Spillmann, Adrian | D4 | 11:5 | 11:13 | 11:2 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 347:361 | 17:21 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2025, 20:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2025, 16:40 Uhr