AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Grône
-
Blonay II
, 05.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Grône | Blonay II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bourban, Joachim | C6 | Pegoraro, Giancarlo | C6 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Lucchesi, Cédric | C6 | Ruchet, Louis | D5 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Neurohr, Sébastien | D5 | Cavin, Alexandre | C8 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lucchesi, Cédric | C6 | Pegoraro, Giancarlo | C6 | 3:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Bourban, Joachim | C6 | Cavin, Alexandre | C8 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Neurohr, Sébastien | D5 | Ruchet, Louis | D5 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Bourban, Joachim
Neurohr, Sébastien |
C6
D5 |
Ruchet, Louis
Cavin, Alexandre |
D5
C8 |
7:11 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Lucchesi, Cédric | C6 | Cavin, Alexandre | C8 | 6:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Neurohr, Sébastien | D5 | Pegoraro, Giancarlo | C6 | 15:13 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Bourban, Joachim | C6 | Ruchet, Louis | D5 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 346:363 | 16:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2025, 17:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.09.2025, 17:43 Uhr