AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Bulle III
-
Rossens IV
, 01.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Bulle III | Rossens IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kolly, Michel | C7 | Kneuss, Valentin | C7 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Castella, Alain | D5 | Hebeisen, Christophe | C6 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Laboz, Jonathan | D4 | Snga, Thang Muon | D4 | 16:18 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Castella, Alain | D5 | Kneuss, Valentin | C7 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Kolly, Michel | C7 | Snga, Thang Muon | D4 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Laboz, Jonathan | D4 | Hebeisen, Christophe | C6 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Kolly, Michel
Castella, Alain |
C7
D5 |
Hebeisen, Christophe
Snga, Thang Muon |
C6
D4 |
11:9 | 11:13 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Castella, Alain | D5 | Snga, Thang Muon | D4 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Laboz, Jonathan | D4 | Kneuss, Valentin | C7 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kolly, Michel | C7 | Hebeisen, Christophe | C6 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 394:401 | 18:23 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.09.2025, 11:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.09.2025, 13:48 Uhr