AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Collombey/Muraz
-
Lausanne II
, 02.11.2025,
17:00 Uhr
Match Report
| Collombey/Muraz | Lausanne II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Carrel, Frédéric | C10 | Capt, William | C8 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Duruz, Grégory | B14 | Barke, Léon | C10 | 12:14 | 10:12 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Cherix, Jacques | B12 | Gendron, Gregory | B11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Duruz, Grégory | B14 | Capt, William | C8 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Carrel, Frédéric | C10 | Gendron, Gregory | B11 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Cherix, Jacques | B12 | Barke, Léon | C10 | 16:14 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Duruz, Grégory
Cherix, Jacques |
B14
B12 |
Capt, William
Barke, Léon |
C8
C10 |
11:7 | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Duruz, Grégory | B14 | Gendron, Gregory (wo) | B11 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Cherix, Jacques | B12 | Capt, William | C8 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 10:12 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Carrel, Frédéric | C10 | Barke, Léon | C10 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 433:351 | 27:15 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:55 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.11.2025, 20:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.11.2025, 12:53 Uhr