AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Forward-Morges II
-
Collombey/Muraz
, 09.10.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Forward-Morges II | Collombey/Muraz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Adatte, Gaël | B12 | Carrel, Frédéric | C10 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Stauber, Thomas | B13 | Duruz, Grégory | B14 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Bellas, Jean | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Stauber, Thomas | B13 | Carrel, Frédéric | C10 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Adatte, Gaël | B12 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Bellas, Jean | D5 | Duruz, Grégory | B14 | 4:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Adatte, Gaël
Stauber, Thomas |
B12
B13 |
Carrel, Frédéric
Duruz, Grégory |
C10
B14 |
8:11 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Stauber, Thomas | B13 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Bellas, Jean | D5 | Carrel, Frédéric | C10 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Adatte, Gaël | B12 | Duruz, Grégory | B14 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 353:279 | 23:15 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2025, 10:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.10.2025, 13:18 Uhr