AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Fribourg II
-
Crissier
, 15.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Fribourg II | Crissier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rotzetter, Christian | C10 | Phelps, Jasper | B13 | 14:12 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Pheaktra Chanmongkhon, Su | C10 | Pontiggia, Nicola | C10 | 10:12 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Shen, Juntao | C10 | Pawelka, Oliver | C6 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Pheaktra Chanmongkhon, Su | C10 | Phelps, Jasper | B13 | 6:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Rotzetter, Christian | C10 | Pawelka, Oliver | C6 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Shen, Juntao | C10 | Pontiggia, Nicola | C10 | 8:11 | 11:7 | 13:15 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Pheaktra Chanmongkhon, Su
Shen, Juntao |
C10
C10 |
Phelps, Jasper
Pontiggia, Nicola |
B13
C10 |
9:11 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Pheaktra Chanmongkhon, Su | C10 | Pawelka, Oliver | C6 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Shen, Juntao | C10 | Phelps, Jasper | B13 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 15:17 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Rotzetter, Christian | C10 | Pontiggia, Nicola | C10 | 13:11 | 11:2 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 456:391 | 27:17 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.10.2025, 19:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2025, 01:34 Uhr