AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Finales
Crissier VIII
-
Bulle VI
, 12.06.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Crissier VIII | Bulle VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Perrier, Kylian | D3 | Margueron, Jean-Pascal | D2 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Vuilleumier, Elodie | D1 | Jaquet, Alexandre | D1 | 11:13 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Neves, Mathieu | D1 | Simon, Nicolas | D2 | 11:9 | 9:11 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Vuilleumier, Elodie | D1 | Margueron, Jean-Pascal | D2 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Perrier, Kylian | D3 | Simon, Nicolas | D2 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Neves, Mathieu | D1 | Jaquet, Alexandre | D1 | 15:17 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Perrier, Kylian
El Mansouri, Younes Ahmed |
D3
D1 |
Margueron, Jean-Pascal
Jaquet, Alexandre |
D2
D1 |
12:10 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Vuilleumier, Elodie | D1 | Simon, Nicolas | D2 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Neves, Mathieu | D1 | Margueron, Jean-Pascal | D2 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Perrier, Kylian | D3 | Jaquet, Alexandre | D1 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 407:419 | 19:24 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 12.06.2025, 23:37 Uhr