AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Sierre VI
-
Gampel-Steg V
, 31.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Sierre VI | Gampel-Steg V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Proton, Pierre | D1 | Schicker, Thomas Silvan | D1 | 2:11 | 7:11 | 11:5 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Law, Max | D1 | Bregy, Paul | D1 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Kuonen, Eliane Sophie | D1 | Jäger, Diego | D2 | 2:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Law, Max | D1 | Schicker, Thomas Silvan | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Proton, Pierre | D1 | Jäger, Diego | D2 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Kuonen, Eliane Sophie | D1 | Bregy, Paul | D1 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Proton, Pierre
Law, Max |
D1
D1 |
Schicker, Thomas Silvan
Jäger, Diego |
D1
D2 |
12:14 | 4:11 | 11:8 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Law, Max | D1 | Jäger, Diego | D2 | 4:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Kuonen, Eliane Sophie | D1 | Schicker, Thomas Silvan | D1 | 4:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Proton, Pierre | D1 | Bregy, Paul | D1 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 254:324 | 11:22 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2025, 21:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2025, 11:28 Uhr