AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Avry-Rosé II
-
Chexbres III
, 07.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Avry-Rosé II | Chexbres III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Duruz, Jean-François | C6 | Hayslip, James | D2 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Ramelet, Reynald | D4 | Lambert, Stéphane | D2 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Zbinden, Michel | D3 | Teng, Chhun | D3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Ramelet, Reynald | D4 | Hayslip, James | D2 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Duruz, Jean-François | C6 | Teng, Chhun | D3 | 10:12 | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Zbinden, Michel | D3 | Lambert, Stéphane | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Duruz, Jean-François
Ramelet, Reynald |
C6
D4 |
Hayslip, James
Teng, Chhun |
D2
D3 |
11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Ramelet, Reynald | D4 | Teng, Chhun | D3 | 11:3 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zbinden, Michel | D3 | Hayslip, James | D2 | 11:1 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Duruz, Jean-François | C6 | Lambert, Stéphane | D2 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 348:220 | 28:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2025, 10:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2025, 17:24 Uhr