AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Avry-Rosé II
-
Chexbres II
, 09.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Avry-Rosé II | Chexbres II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ramelet, Reynald | D4 | Petten, Yves | D4 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Schouwey, Vincent | C6 | Dafflon, Christophe | D3 | 11:7 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Zbinden, Michel | D3 | Lambert, Olivier | D2 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schouwey, Vincent | C6 | Petten, Yves | D4 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Ramelet, Reynald | D4 | Lambert, Olivier | D2 | 11:3 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Zbinden, Michel | D3 | Dafflon, Christophe | D3 | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Zbinden, Michel
Duruz, Jean-François |
D3
C6 |
Petten, Yves
Dafflon, Christophe |
D4
D3 |
7:11 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Schouwey, Vincent | C6 | Lambert, Olivier | D2 | 11:5 | 15:13 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zbinden, Michel | D3 | Petten, Yves | D4 | 11:9 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Ramelet, Reynald | D4 | Dafflon, Christophe | D3 | 11:3 | 11:4 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 368:270 | 29:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.05.2025, 23:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.05.2025, 13:54 Uhr