AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Chexbres II
-
Crissier V
, 20.02.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Chexbres II | Crissier V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Petten, Yves | D4 | de Groot, Pierre | D5 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Dafflon, Christophe | D3 | Levavasseur, Anthony | D4 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Lambert, Olivier | D2 | Urfer, Alexandre | D4 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Dafflon, Christophe | D3 | de Groot, Pierre | D5 | 10:12 | 14:12 | 2:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Petten, Yves | D4 | Urfer, Alexandre | D4 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Lambert, Olivier | D2 | Levavasseur, Anthony | D4 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D2 |
Levavasseur, Anthony
Urfer, Alexandre |
D4
D4 |
7:11 | 1:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Dafflon, Christophe | D3 | Urfer, Alexandre | D4 | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Lambert, Olivier | D2 | de Groot, Pierre | D5 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Petten, Yves | D4 | Levavasseur, Anthony | D4 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 282:370 | 13:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2025, 22:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.02.2025, 19:00 Uhr