AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 6,Tours 1&2
Fribourg IX
-
Marly
, 04.09.2024,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Fribourg IX | Marly | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Gebrehiwet, Samuel | D2 | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Ventura, Severino | D2 | Andrey, Marc | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Hussam, Issa | D2 | Loretan, Joë | D2 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Ventura, Severino | D2 | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | 8:11 | 14:12 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Gebrehiwet, Samuel | D2 | Loretan, Joë | D2 | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Hussam, Issa | D2 | Andrey, Marc | D1 | 11:5 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Gebrehiwet, Samuel
Hussam, Issa |
D2
D2 |
Dorthe, Jean-Bernard
Loretan, Joë |
D2
D2 |
9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Ventura, Severino | D2 | Loretan, Joë | D2 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Hussam, Issa | D2 | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | 8:11 | 13:11 | 2:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Gebrehiwet, Samuel | D2 | Andrey, Marc | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 357:370 | 19:20 | 5:5 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 22:05
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 07.09.2024, 09:50
Ultima modifica admin: ore 07.09.2024, 15:22