AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Romanel II
-
Forward-Morges II
, 31.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Romanel II | Forward-Morges II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Ambrosio, Andrès | C6 | Adatte, Gaël | B11 | 10:12 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Levermann, Johannes | C10 | 2:11 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Balestrin, Léo | D4 | Stauber, Thomas | B11 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Adatte, Gaël | B11 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Ambrosio, Andrès | C6 | Stauber, Thomas | B11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Balestrin, Léo | D4 | Levermann, Johannes | C10 | 4:11 | 8:11 | 11:4 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Ambrosio, Andrès
Balestrin, Léo |
C6
D4 |
Adatte, Gaël
Levermann, Johannes |
B11
C10 |
10:12 | 11:8 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Stauber, Thomas | B11 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Balestrin, Léo | D4 | Adatte, Gaël | B11 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Ambrosio, Andrès | C6 | Levermann, Johannes | C10 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 271:359 | 7:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2024, 10:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.11.2024, 10:11 Uhr