AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4
Vaudoise-Assurances II
-
Bougy II
, 07.03.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Vaudoise-Assurances II | Bougy II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zaldivar, Pierre | D2 | Grand, Willy | D1 | 11:13 | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Vuadens, Barbara | D1 | Regard, Georges | D1 | 6:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Ray, Philippe | D1 | Lotzer, Othmar | D1 | 11:2 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Vuadens, Barbara | D1 | Grand, Willy | D1 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Zaldivar, Pierre | D2 | Lotzer, Othmar | D1 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Ray, Philippe | D1 | Regard, Georges | D1 | 10:12 | 11:3 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
doppio |
Zaldivar, Pierre
Ray, Philippe |
D2
D1 |
Grand, Willy
Lotzer, Othmar |
D1
D1 |
11:7 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Vuadens, Barbara | D1 | Lotzer, Othmar | D1 | 11:13 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Ray, Philippe | D1 | Grand, Willy | D1 | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Zaldivar, Pierre | D2 | Regard, Georges | D1 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 357:317 | 18:19 | 4:6 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:20
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 08.03.2024, 11:33
Ultima modifica admin: ore 09.03.2024, 01:45