AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 3&4
Romanel VI
-
Lausanne XII
, 06.02.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
Romanel VI | Lausanne XII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Von Grünigen, Daniel | D2 | Rouault, Stéphane | D2 | 5:11 | 14:12 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Pollicino, Jean-Pierre | D1 | Bochsler, René | D1 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Zysset, Olivier | D3 | Rothen, Stéphane Eric | D2 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Pollicino, Jean-Pierre | D1 | Rouault, Stéphane | D2 | 10:12 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Von Grünigen, Daniel | D2 | Rothen, Stéphane Eric | D2 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Zysset, Olivier | D3 | Bochsler, René | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Von Grünigen, Daniel
Zysset, Olivier |
D2
D3 |
Bochsler, René
Rothen, Stéphane Eric |
D1
D2 |
11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Pollicino, Jean-Pierre | D1 | Rothen, Stéphane Eric | D2 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Zysset, Olivier | D3 | Rouault, Stéphane | D2 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Von Grünigen, Daniel | D2 | Bochsler, René | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 372:337 | 24:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2024, 15:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2024, 20:52 Uhr