AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Sion IV
-
Lausanne VIII
, 22.02.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Sion IV | Lausanne VIII | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Faessler, Gilles | D1 | Lindner, Peter | D2 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Cortez de Oliveira, Pedro | D2 | Tavel, Frédéric | D2 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Séma, Hugo | D3 | Gigandet, Patrick | D2 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Cortez de Oliveira, Pedro | D2 | Lindner, Peter | D2 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Faessler, Gilles | D1 | Gigandet, Patrick | D2 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Séma, Hugo | D3 | Tavel, Frédéric | D2 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
doppio |
Cortez de Oliveira, Pedro
Séma, Hugo |
D2
D3 |
Lindner, Peter
Gigandet, Patrick |
D2
D2 |
11:6 | 6:11 | 7:11 | 11:5 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Cortez de Oliveira, Pedro | D2 | Gigandet, Patrick | D2 | 11:8 | 4:11 | 2:11 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Séma, Hugo | D3 | Lindner, Peter | D2 | 11:9 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Faessler, Gilles | D1 | Tavel, Frédéric | D2 | 3:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Palline: 334:374 | 18:22 | 5:5 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 25.02.2024, 15:45
Ultima modifica admin: ore 26.02.2024, 11:42