AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Mézières III
-
Sion IV
, 25.01.2024,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Mézières III | Sion IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rebischung, Quentin | D2 | Boirin, Qiao | D2 | 11:7 | 11:4 | 4:11 | 10:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Hohl, Philippe | D3 | Ndabaniwe, Patrick | D1 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Spoerry, Dominique | D2 | Faessler, Gilles | D1 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Hohl, Philippe | D3 | Boirin, Qiao | D2 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Rebischung, Quentin | D2 | Faessler, Gilles | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Spoerry, Dominique | D2 | Ndabaniwe, Patrick | D1 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
doppio |
Rebischung, Quentin
Hohl, Philippe |
D2
D3 |
Boirin, Qiao
Ndabaniwe, Patrick |
D2
D1 |
12:10 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Hohl, Philippe | D3 | Faessler, Gilles | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Spoerry, Dominique | D2 | Boirin, Qiao | D2 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Rebischung, Quentin | D2 | Ndabaniwe, Patrick | D1 | 13:15 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Palline: 365:354 | 21:18 | 6:4 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 30.01.2024, 00:02
Ultima modifica admin: ore 06.02.2024, 20:34