AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Vevey IV
-
Lausanne VIII
, 21.03.2024,
19:30 Uhr
Matchblatt
Vevey IV | Lausanne VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Delacrétaz, Leny | D1 | Gigandet, Patrick | D2 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Aleid, Louay | D2 | Lindner, Peter | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Yeneneh, Adane | D2 | Jaunin, Olivier | D1 | 11:3 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Aleid, Louay | D2 | Gigandet, Patrick | D2 | 11:9 | 11:2 | 3:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Delacrétaz, Leny | D1 | Jaunin, Olivier | D1 | 8:11 | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Yeneneh, Adane | D2 | Lindner, Peter | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Aleid, Louay
Yeneneh, Adane |
D2
D2 |
Gigandet, Patrick
Jaunin, Olivier |
D2
D1 |
7:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Aleid, Louay | D2 | Jaunin, Olivier | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Yeneneh, Adane | D2 | Gigandet, Patrick | D2 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Delacrétaz, Leny | D1 | Lindner, Peter | D2 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 329:308 | 21:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.03.2024, 23:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.03.2024, 15:28 Uhr