AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Gampel-Steg
-
Sion
, 17.01.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Gampel-Steg | Sion | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zengaffinen, Sven | C9 | Sierro, Romain | C6 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Florczak, Mateusz | C8 | 8:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Jäger, Joel | C6 | Carrupt, Damien | C6 | 11:6 | 13:11 | 2:11 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Sierro, Romain | C6 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Zengaffinen, Sven | C9 | Carrupt, Damien | C6 | 13:11 | 12:10 | 7:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Jäger, Joel | C6 | Florczak, Mateusz | C8 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
doppio |
Zengaffinen, Sven
Jäger, Joel |
C9
C6 |
Sierro, Romain
Florczak, Mateusz |
C6
C8 |
5:11 | 12:10 | 11:5 | 2:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Carrupt, Damien | C6 | 11:13 | 11:5 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Jäger, Joel | C6 | Sierro, Romain | C6 | 13:11 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Zengaffinen, Sven | C9 | Florczak, Mateusz | C8 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Palline: 319:367 | 17:21 | 5:5 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 21.01.2024, 01:40
Ultima modifica admin: ore 23.01.2024, 00:12