AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Eysins
-
Gland
, 01.02.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
Eysins | Gland | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Joanes, Eitan | C8 | Blomet, Thomas | B11 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bonnefoi, Ludovic | C8 | Marcaillou, Fabien | C6 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Pirlet, Vincent | D5 | Suarez, Joakim | C7 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 15:13 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Bonnefoi, Ludovic | C8 | Blomet, Thomas | B11 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Joanes, Eitan | C8 | Suarez, Joakim | C7 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Pirlet, Vincent | D5 | Marcaillou, Fabien | C6 | 9:11 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
double |
Joanes, Eitan
Bonnefoi, Ludovic |
C8
C8 |
Blomet, Thomas
Marcaillou, Fabien |
B11
C6 |
5:11 | 11:8 | 13:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Bonnefoi, Ludovic | C8 | Suarez, Joakim | C7 | 7:11 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Pirlet, Vincent | D5 | Blomet, Thomas | B11 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Joanes, Eitan | C8 | Marcaillou, Fabien | C6 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 332:366 | 17:21 | 4:6 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement d'admin : 02.02.2024, 09:10 h