AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Seniors Groupe 3
Yvorne
-
Chexbres
, 13.03.2024,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Yvorne | Chexbres | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Carrier, Fabien | C9 | Petten, Yves | D4 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Cropt, Ludovic | C8 | Lambert, Olivier | D3 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Zufferey, Benoît | C6 | Teng, Chhun | D2 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Cropt, Ludovic | C8 | Petten, Yves | D4 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Carrier, Fabien | C9 | Teng, Chhun | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Zufferey, Benoît | C6 | Lambert, Olivier | D3 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
doppio |
Cropt, Ludovic
Zufferey, Benoît |
C8
C6 |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D3 |
11:9 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Cropt, Ludovic | C8 | Teng, Chhun | D2 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zufferey, Benoît | C6 | Petten, Yves | D4 | 11:6 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Carrier, Fabien | C9 | Lambert, Olivier | D3 | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 357:246 | 30:3 | 10:0 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 14.03.2024, 07:22
Ultima modifica admin: ore 19.03.2024, 01:10