AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
3ème ligue Seniors Groupe 3
Chexbres
-
Yvorne
, 30.11.2023,
19:45 Uhr
feuille de match
Chexbres | Yvorne | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Petten, Yves | D4 | Carrier, Fabien | C9 | 14:12 | 4:11 | 14:16 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Lambert, Olivier | D3 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Teng, Chhun | D2 | Cropt, Ludovic | C8 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lambert, Olivier | D3 | Carrier, Fabien | C9 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Petten, Yves | D4 | Cropt, Ludovic | C8 | 5:11 | 11:9 | 3:11 | 13:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Teng, Chhun | D2 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
double |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D3 |
Carrier, Fabien
Cropt, Ludovic |
C9
C8 |
4:11 | 11:3 | 1:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Lambert, Olivier | D3 | Cropt, Ludovic | C8 | 7:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Teng, Chhun | D2 | Carrier, Fabien | C9 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Petten, Yves | D4 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
points: 260:273 | 13:21 | 3:7 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 01.12.2023, 00:23 h
dernier changement d'admin : 01.12.2023, 04:56 h