AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Seniors Groupe 1
Bulle II
-
Eysins
, 28.02.2024,
19:30 Uhr
feuille de match
Bulle II | Eysins | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Sigg, Jacques | C9 | Lambelet, Patrice | C7 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Castella, Alain | C7 | Bonnefoi, Ludovic | C8 | 11:8 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Folly, Pierre | D5 | Gusman, Patrick | D4 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Castella, Alain | C7 | Lambelet, Patrice | C7 | 13:11 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Sigg, Jacques | C9 | Gusman, Patrick | D4 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Folly, Pierre | D5 | Bonnefoi, Ludovic | C8 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Sigg, Jacques
Castella, Alain |
C9
C7 |
Lambelet, Patrice
Bonnefoi, Ludovic |
C7
C8 |
9:11 | 10:12 | 15:13 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Castella, Alain | C7 | Gusman, Patrick | D4 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Folly, Pierre | D5 | Lambelet, Patrice | C7 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Sigg, Jacques | C9 | Bonnefoi, Ludovic | C8 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
points: 355:362 | 20:18 | 5:5 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 29.02.2024, 08:19 h
dernier changement d'admin : 04.03.2024, 21:16 h