AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Fribourg IV
-
Gland
, 06.09.2023,
20:15 Uhr
Matchblatt
Fribourg IV | Gland | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Martins, Fernando | C10 | Blomet, Thomas | B11 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lecourt, Jonathan | C7 | Marcaillou, Fabien | C6 | 11:6 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Sebti, Moustapha | C8 | Bankhauser, Marco | D4 | 11:1 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Lecourt, Jonathan | C7 | Blomet, Thomas | B11 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Martins, Fernando | C10 | Bankhauser, Marco | D4 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Sebti, Moustapha | C8 | Marcaillou, Fabien | C6 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Lecourt, Jonathan
Sebti, Moustapha |
C7
C8 |
Blomet, Thomas
Marcaillou, Fabien |
B11
C6 |
7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Lecourt, Jonathan | C7 | Bankhauser, Marco | D4 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sebti, Moustapha | C8 | Blomet, Thomas | B11 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Martins, Fernando | C10 | Marcaillou, Fabien | C6 | 6:11 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Bälle: 333:298 | 19:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.09.2023, 22:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.09.2023, 18:41 Uhr