ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2025/26
2° Divisione
Riva S.Vitale II
-
Locarno III
, 13.03.2026,
20:30 Uhr
Match Report
| Riva S.Vitale II | Locarno III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Arpaz, Manuel | D1 | Tocci, Giuseppe | D3 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | De Pasquale, Stefano | D4 | Prati, Manuel | D5 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Ferrari, Angelo | D4 | Burns, Danny | D2 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | De Pasquale, Stefano | D4 | Tocci, Giuseppe | D3 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Arpaz, Manuel | D1 | Burns, Danny | D2 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Ferrari, Angelo | D4 | Prati, Manuel | D5 | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
De Pasquale, Stefano
Ferrari, Angelo |
D4
D4 |
Tocci, Giuseppe
Prati, Manuel |
D3
D5 |
5:11 | 11:2 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | De Pasquale, Stefano | D4 | Burns, Danny | D2 | 9:11 | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Ferrari, Angelo | D4 | Tocci, Giuseppe | D3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Arpaz, Manuel | D1 | Prati, Manuel | D5 | 4:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 359:349 | 18:20 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:25 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.03.2026, 00:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.03.2026, 08:31 Uhr