ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2023/24
3° Lega
Lugano VII
-
ABTT IV
, 15.03.2024,
20:15 Uhr
feuille de match
Lugano VII | ABTT IV | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Von Felten, Nicola | D1 | Teles Mesquita, Ricardo Manuel | D1 | 6:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Scudeletti, Luca | D2 | Pasetto, Nicola | D1 | 11:1 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Skydanchuk, Vadym | D2 | Vitali, Emanuele | D1 | 13:11 | 0:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Scudeletti, Luca | D2 | Teles Mesquita, Ricardo Manuel | D1 | 13:11 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Von Felten, Nicola | D1 | Vitali, Emanuele | D1 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Skydanchuk, Vadym | D2 | Pasetto, Nicola | D1 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Scudeletti, Luca
Skydanchuk, Vadym |
D2
D2 |
Teles Mesquita, Ricardo Manuel
Vitali, Emanuele |
D1
D1 |
11:8 | 11:9 | 9:11 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Scudeletti, Luca | D2 | Vitali, Emanuele | D1 | 11:4 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Skydanchuk, Vadym | D2 | Teles Mesquita, Ricardo Manuel | D1 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Von Felten, Nicola | D1 | Pasetto, Nicola | D1 | 11:9 | 12:14 | 11:5 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
points: 350:334 | 21:16 | 6:4 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 16.03.2024, 08:42 h
dernier changement d'admin : 18.03.2024, 09:14 h